Racer-Community
21Pro Class · 2021–2026
Hall of Fame
Summe der offiziellen Pro-Class-Jahreswertungen; Streichergebnisse bleiben wie in der jeweiligen Saison berücksichtigt.
2025/2026: Stand der verlinkten Ranglisten, nicht als endgültig bestätigt. Ungeklärte doppelte Einträge 2025 für András Pelcz und Francesca Baratto sind noch nicht eingerechnet.
| Rang | Racer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normen WeberGER | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 17.000 |
| 2 | Manuel LaubleGER | 670 | 2.590 | 2.720 | 2.760 | 2.552 | 2.048 | 13.340 |
| 3 | Peter WeidertGER | 2.580 | 1.720 | 2.260 | 2.105 | 2.093 | 1.959 | 12.717 |
| 4 | Gerd WeisnerGER | 1.890 | 1.790 | 1.661 | 1.611 | 1.723 | 1.469 | 10.144 |
| 5 | Ole SchwarzAUT | 1.000 | 1.590 | 2.118 | 2.672 | 617 | 2.119 | 10.116 |
| 6 | Husslein HermannGER | 1.400 | 1.923 | 2.200 | 1.326 | 1.064 | 663 | 8.576 |
| 7 | Arnd DünzingerGER | 1.388 | 1.220 | 1.210 | 1.425 | 1.494 | 1.503 | 8.240 |
| 8 | Michele CapizziGER | 1.463 | 1.401 | 1.228 | 1.108 | 1.434 | 1.471 | 8.105 |
| 9 | Christian TaucherAUT | 1.400 | 1.400 | 975 | 1.168 | 857 | 481 | 6.281 |
| 10 | Zénó SzabóHUN | — | — | 1.055 | 1.225 | 1.316 | 2.543 | 6.139 |
| 11 | Alexander GäblerGER | — | 1.148 | 1.198 | 1.237 | 1.231 | 1.249 | 6.063 |
| 12 | Mönch JanGER | 1.666 | 1.357 | 1.491 | 524 | 447 | 400 | 5.885 |
| 13 | Marlon Cem DaskiranGER | 330 | — | 1.743 | 2.026 | 433 | 892 | 5.424 |
| 14 | Hackl MichaelAUT | 1.628 | 1.060 | 295 | 748 | 1.171 | 463 | 5.365 |
| 15 | Weiß ReinholdGER | 870 | 475 | 900 | 1.044 | 1.066 | 980 | 5.335 |
| 16 | Schöning MatthiasGER | 1.110 | 855 | 680 | 1.195 | 722 | 586 | 5.148 |
| 17 | Zöllner ViktorHUN | — | — | 838 | 760 | 2.102 | 1.347 | 5.047 |
| 18 | Armin ZeitlerGER | 1.205 | 1.190 | 1.289 | 1.357 | — | — | 5.041 |
| 19 | Bastian GrimmGER | — | 1.198 | 1.400 | 2.442 | — | — | 5.040 |
| 20 | Holger HassenpflugAUT | 385 | 840 | 755 | 619 | 1.325 | 1.051 | 4.975 |
| 21 | Benyam BossackGER | — | — | 1.162 | 1.023 | 1.497 | 1.222 | 4.904 |
| 22 | Timo HageGER | 1.470 | 1.487 | 1.525 | — | — | — | 4.482 |
| 23 | Thomas Hanke-HanelGER | 935 | 550 | 715 | 823 | 706 | 671 | 4.400 |
| 24 | Habiger RaphaelGER | — | 1.000 | 1.313 | 1.180 | 819 | — | 4.312 |
| 25 | Szabolcs FodorHUN | — | — | — | 859 | 1.671 | 1.757 | 4.287 |
1 / 23
